Información adicional
| Modelo | TRAE25EX |
|---|---|
| Capacidad de carga (kg) | 2500 |
| Centro de carga (mm) | 600 |
| Tipo de ruedas | Poliuretano |
| Mínima altura de las uñas (mm) | 85 |
| Largo de las uñas (mm) | 1150/1200 |
| Ancho de uñas (mm) | 540/685 |
| Mínimo ancho de pasillo (mm) | 2652 (plataforma plegada) |
| Ángulo máximo de rampa (con/sin carga) (°) | 2.86/4 |
| Largo (sin/con plataforma) | 2285/2814 ó 2335/2864 |
| Alto | 1455 |
| Ancho | 725 |
| Radio de giro (mm) | 1746 |
| Velocidad (km/h) | 6/8 |
| Velocidad de elevación (m/s) | 0.056/0.060 |
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal (5h)( V/Ah) | 24/210 |
| Tipo de control de la unidad | AC |



