Información adicional
| Modelo | RT-12, RT-14, RT-16, RT-20 |
|---|---|
| Capacidad de carga (kg) | 1200, 1400, 1600, 2000 |
| Altura máxima de levantamiento (mm) | 3000, 3000, 3000, 3000 |
| Altura máxima del mástil (mm) | 3565, 3565, 3565, 3565 |
| Altura máxima sin levantar el mástil (mm) | 2100, 2100, 2100, 2100 |
| Centro de carga (mm) | 600, 600, 600, 600 |
| Largo de las uñas (mm) | 1070, 1070, 1070, 1070 |
| Ancho entre uñas (mm) | 220 a 896, 220 a 896, 220 a 896, 220 a 896 |
| Mínimo ancho de pasillo (mm) | 2825, 2825, 2825, 2905 |
| Ángulo máximo de rampa (con carga) (°) | 5.71, 5.71, 5.71, 5.71 |
| Radio de giro (mm) | 1675, 1675, 1675, 1755 |
| Velocidad (km/h) | 10.2, 10.2, 10.2, 10.2 |
| Velocidad de elevación (m/s) | 0.26, 0.26, 0.22, 0.21 |
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal (5h)( V/Ah) | 48/400, 48/400, 48/500, 48/500 |
| Tipo de control de la unidad | AC ó DC, AC ó DC, AC ó DC, AC ó DC |



