Información adicional
| Modelo | APLE12E |
|---|---|
| Capacidad de carga (Kg) | 1200 |
| Centro de Carga (mm) | 600 |
| Altura máxima de carga (mm) | 3000 |
| Largo y ancho de uñas (mm) | 1150/160 |
| Radio de giro (mm) | 1400 |
| Largo | 1725 |
| Alto | 2030 |
| Ancho | 820 |
| Peso (con y sin batería) (Kg) | 485/445 |
| Cantidad de Baterías (Pieza) | 2 |
| Batería (V/Ah) | 12/75 |
| Dimensión de Batería (mm) L*Alt*An | 260*172*170 |
| Cargador (V) | 120 |
| Distancia entre uñas de carga (mm) | 680 |
| Altura mínima de uñas de carga (mm) | 90 |
| Ancho de pasillo, con paletas de 800*1200 | 2190 |
| Ancho de pasillo, con paletas de 1000*1200 | 2260 |
| Velocidad de desplazamiento (Km/h) | 4.6/4.7 |
| Velocidad de carga (mm/seg) (Cargado) | 75 |
| Velocidad de carga (mm/seg) (Descargado) | 110 |
| Velocidad de descarga (mm/seg) (Cargado) | 145 |
| Velocidad de descarga (mm/seg) (Descargado) | 100 |
| Pendiente máxima (%) (Cargado) | 5 |
| Pendiente máxima (%) (Descargado) | 7 |
| Motor de traslado (Kw / HP) | 0.75 / 1.0 |
| Motor de carga (Kw / HP) | 2.2 / 3.0 |
| Tipo de freno | Electromagnético |



