Información adicional
| Modelo | ANDET05-6, ANDET05-9, ANDET05-11, ANDET05-14 |
|---|---|
| Capacidad de carga (kg) | 500, 500, 500, 500 |
| Altura máxima de levantamiento (mm) | 6000, 9000, 11000, 14000 |
| Largo | 2.0, 2.0, 2.2, 2.6 |
| Alto | 1.28, 1.5, 1.7, 1.9 |
| Ancho | 1.25, 1.25, 1.25, 1.25 |
| Dimensiones de la plataforma (m) | 2.0×1.2, 2.0×1.2, 2.2×1.2, 2.6×1.2 |
| Peso neto del equipo (kg) | 600, 1280, 1420, 1650 |


