Información adicional
| Modelo | ANDEM0125-6, ANDEM0125-8, ANDEM0125-10 |
|---|---|
| Capacidad de carga (kg) | 150, 125, 125 |
| Altura máxima de levantamiento (mm) | 6000, 8000, 10000 |
| Altura máxima del equipo (mm) | 7350, 9460, 11300 |
| Altura mínima de la plataforma (mm) | 580, 580, 580 |
| Dimensiones de la plataforma (mm) | 630×650, 630×650, 630×650 |
| Máxima velocidad para extender (km/h) | 0.6 – 1, 0.6 – 1, 0.6 – 1 |
| Máxima velocidad para recoger (km/h) | 4 – 5, 4 – 5, 4 – 5 |
| Motor de levantamiento AC (v/kW) | 220/0.75 – 1.5, 220/0.75 – 1.5, 220/0.75 – 1.5 |
| Motor de levantamiento DC (v/kW) | 12/1.5 – 1.6, 12/1.5 – 1.6, 12/1.5 – 1.6 |
| Peso neto del equipo AC (kg) | 375, 410, 440 |
| Peso neto del equipo DC (kg) | 415, 450, 490 |


